- Налоговая база (прибыль)
- Налоговый период
- Налоговая ставка
- Авансовые платежи
- Налоговые льготы
НПФ = (Доходы - Расходы) × Ставка налога
| Вид дохода | Учитывается в расчете |
| Выручка от реализации | Да |
| Внереализационные доходы | Да |
| Доходы, не облагаемые налогом | Нет |
- Материальные расходы
- Расходы на оплату труда
- Амортизационные отчисления
- Прочие расходы
- Вычет необоснованных расходов
| Категория налогоплательщика | Ставка |
| Основная | 20% (3% в федеральный бюджет, 17% в региональный) |
| Для отдельных видов деятельности | 0-15% (льготные ставки) |
| Для иностранных организаций | 10-20% (в зависимости от вида дохода) |
| Показатель | Сумма (руб.) |
| Доходы от реализации | 5 000 000 |
| Внереализационные доходы | 300 000 |
| Обоснованные расходы | 3 800 000 |
| Налоговая база | 1 500 000 |
| Сумма налога (20%) | 300 000 |
- Ежеквартальные - для большинства организаций
- Ежемесячные - для крупных налогоплательщиков
- Срок уплаты - не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом
- Расчет исходя из фактической прибыли или предполагаемого дохода
| Вопрос | Ответ |
| Как учитывать убытки прошлых лет? | Переносить на будущее в течение 10 лет |
| Какие расходы нельзя учитывать? | Дивиденды, штрафы, безвозмездная помощь |
| Когда подавать декларацию? | До 28 марта следующего года |
Для точного расчета налога на прибыль рекомендуется использовать специализированное бухгалтерское ПО или обратиться к налоговому консультанту.